Розклад індивідуальних та групових консультацій, позакласних занять Кременецького академічного ліцею імені У.Самчука у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року
№ |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Час |
День тижня |
|
початку |
закінчення |
|||
1. | Аврамишин Анатолій Миколайович | 16:10 | 16:55 | четвер |
2. | Бабій Надія Василівна | 15:15 | 16:00 | четвер |
3. | Бакуліч Тетяна Миколаївна | 16:10 | 16:55 | четвер |
4. | Білоус Олена Михайлівна | 16:10 | 16:55 | вівторок |
5. | Вознюк Наталія Миколаївна | 16:10 | 16:55 | вівторок |
6. | Гладковська Ольга Володимирівна | 16:10 | 16:55 | середа |
7. | Годун Петро Іванович | 16:10 | 16:55 | четвер |
8. | Дехтярук Галина Гнатівна | 14:20 | 15:05 | четвер |
9. | Діхтярук Тетяна Миколаївна | 16:10 | 16:55 | вівторок |
10. | Зварич Тетяна Вадимівна | 16:10 | 16:55 | середа |
11. | Камаєва Наталія Георгіївна | 16:10 | 16:55 | вівторок |
12. | Козачук Оксана Олексіївна | 16:10 | 16:55 | п’ятниця |
13. | Кондратюк Ангеліна Василівна | 16:10 | 16:55 | понеділок |
14. | Константинова Оксана Василівна | 16:10 | 16:55 | понеділок (8-9 кл.)
вівторок (10-11 кл.) |
15. | Кравець Роман Васильович | 16:10 | 16:55 | п’ятниця |
16. | Кулик Марія Володимирівна | 15:15
14:20 |
16:00
15:05 |
четвер (41 гр.)
середа |
17. | Лубяницька Валентина Анатоліївна | 14:20 | 15:05 | середа |
18. | Медецька Надія Степанівна | 16:10
15:15 14:20 |
16:55
16:00 15:05 |
понеділок (11 гр.)
вівторок (21 гр.) середа (31 гр.) |
19. | Мельник Тетяна Анатоліївна | 14:20 | 15:05 | середа |
20. | Мороз Ірина Анатоліївна | 16:10 | 16:55 | четвер |
21. | Омельчук Андрій Іванович | 16:10 | 16:55 | середа |
22. | Семенюк Борис Данилович | 16:10 | 16:55 | вівторок |
23. | Семенюк Людмила Іванівна | 16:10 | 16:55 | понеділок |
24. | Скальська Наталія Василівна | 14:20 | 15:05 | середа |
25. | Стецюк Софія Степанівна | 16:10 | 16:55 | понеділок |
26. | Тарасюк Олександр Васильович | 16:10 | 16:55 | понеділок |
27. | Тимошенко Юрій Олександрович | 16:10 | 16:55 | вівторок |
28. | Томич Олександр Васильович | 16:10 | 16:55 | четвер |
29. | Трачук Віра Миколаївна | 16:10 | 16:55 | середа |
30. | Чик Ольга Іванівна | 16:10 | 16:55 | понеділок |
31. | Шеремета Віта Валеріївна | 14:20
14:20 |
15:05
15:05 |
четвер (21 гр.)
середа (31 гр.) |
32. | Ячменьова Олена Семенівна | 15:15 | 16:00 | п’ятниця |